Friday, May 22, 2009

cds marks

36 8 10 6 6 9 7 46 8.5
28 AB 13 A 13 13 39 9.75
62 12 AB 8 12 AB 7 39 9.75
14 12 8 AB 13 7 A 40 10
26 9 AB 6 14 AB 11 40 10
22 15 10 AB 10 7 A 42 10.5
51 12 10 6 11 7 9 55 10.5
8 10 10 11 8 11 11 61 11
41 10 14 8 6 12 50 11
10 8 6 10 14 7 13 58 11.25
3 10 8 11 8 10 15 62 11.5
5 16 8 12 10 8 54 11.5
19 14 8 6 13 9 14 64 12.5
39 16 15 AB 10 10 A 51 12.5
43 14 8 12 16 5 8 63 12.5
80449 13 12 12 10 8 15 70 12.5
20 13 9 13 12 11 13 71 12.75
42 13 15 12 8 10 11 69 12.75
60 14 10 13 3 8 14 62 12.75
2 17 11 11 11 4 13 67 13
55 16 14 12 11 10 10 73 13.25
35 17 12 12 11 13 12 77 13.5
61 17 10 14 11 8 12 72 13.5
65 12 16 18 11 12 18 87 13.5
27 17 14 16 12 10 11 80 14.5
18 15 17 6 15 10 12 75 14.75
12 20 13 12 15 11 71 15
30 20 13 14 13 10 11 81 15
38 15 11 12 17 8 16 79 15
64 19 15 12 10 10 14 80 15
11 18 14 16 14 10 12 84 15.25
34 19 15 9 13 9 14 79 15.25
45 19 17 13 12 11 13 85 15.5
52 18 12 17 13 14 74 15.5
32 12 17 16 10 11 18 84 15.75
80401 17 17 13 12 13 16 88 15.75
54 18 18 10 14 14 13 87 16
40 20 18 12 15 12 9 86 16.25
46 19 16 17 13 11 12 88 16.25
48 18 18 15 15 12 15 93 16.25
25 15 16 16 10 8 19 84 16.5
59 19 19 15 11 13 13 90 16.5
9 17 20 17 13 13 12 92 16.75
29 16 20 16 12 11 15 90 16.75
4 19 14 20 9 13 15 90 17
13 20 20 13 14 11 14 92 17
24 18 18 15 13 15 17 96 17
17 18 17 17 10 13 17 92 17.25
31 17 18 18 8 16 12 89 17.25
47 18 20 15 14 15 16 98 17.25
21 20 18 AB 19 13 A 70 17.5
33 20 20 AB 18 12 A 70 17.5
56 16 18 18 14 18 16 100 17.5
16 18 20 19 14 14 A 85 17.75
6 17 20 19 16 14 16 102 18
44 20 20 14 13 18 85 18
58 18 19 18 13 13 17 98 18
23 18 19 20 9 17 15 98 18.5
37 20 20 20 13 10 15 98 18.5
53 19 20 19 16 13 16 103 18.5
15 19 19 19 14 14 14 99 18.75
63 19 19 19 14 14 15 100 18.75
7 19 20 20 17 10 15 101 19
57 19 20 20 18 13 17 107 19.25
50 20 20 20 14 12 18 104 19.5
R.No Subjective Test M1 M2 M3 Objective TestM1 M2 OBJ3 AVG


No comments:

Post a Comment